
Kasım ayında en çok satan otomobil modelleri belli oldu
2025 yılının kasım ayı için Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre ne çok satan otomobil modelleri belli oldu. Listenin zirvesinde Renault Megane yer alırken, yerli otomobilimiz TOGG listeye 11. sırada yer aldı. Her ay ilk 5’te ye alan Fiat Egea Sedan ise en çok satılan otomobiller listesinde ilk 20’ye giremedi.
En Çok Satan Otomobil Listesi
| SNO | MARKA | MODEL | SATIŞ ADET |
| 1 | RENAULT | MEGANE SEDAN | 4,657 |
| 2 | RENAULT | CLIO HB | 4,468 |
| 3 | BYD | SEAL U | 3,940 |
| 4 | NISSAN | QASHQAI | 3,376 |
| 5 | RENAULT | DUSTER | 3,275 |
| 6 | TOYOTA | COROLLA | 3,045 |
| 7 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 2,662 |
| 8 | TESLA | MODEL Y | 2,535 |
| 9 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 2,435 |
| 10 | TOYOTA | C-HR | 2,395 |
| 11 | TOGG | T10F | 2,366 |
| 12 | DACIA | SANDERO STEPWAY | 2,353 |
| 13 | CITROEN | C4X | 2,299 |
| 14 | SKODA | OCTAVIA | 2,013 |
| 15 | HYUNDAI | İ20 | 1,989 |
| 16 | PEUGEOT | 2008 | 1,957 |
| 17 | OPEL | CORSA | 1,873 |
| 18 | TOGG | T10X | 1,869 |
| 19 | FIAT | EGEA CROSS | 1,808 |
| 20 | PEUGEOT | 408 | 1,807 |
